Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #16-03 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,277,100 | $2,423 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-13 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,342,000 | $2,042 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,428,000 | $2,601 |
Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,483,000 | $2,152 |
Hillhaven | #02-12 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,494,856 | $2,073 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Altura 雅乐轩 | #01-20 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,728,000 | $1,432 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
Hillock Green 悦翠轩 | #13-05 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,993,000 | $1,891 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-12 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,535,600 | $1,931 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Eden Residences Capitol 首都御府 | #11-03 | 5802 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $24,197,250 | $4,170 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,851,000 | $2,559 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,744 |
The Arcady at Boon Keng | #24-03 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,825,000 | $3,029 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,177,300 | $2,049 |
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,180,000 | $1,881 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,034,000 | $2,402 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #02-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,318,000 | $2,491 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #32-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,520,000 | $3,854 |
Hillhaven | #28-10 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,521,521 | $2,110 |
Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-13 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,342,000 | $2,042 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-15 | 850 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,800,000 | $2,117 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #01-05 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,568,000 | $2,052 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #18-15 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,730,000 | $2,471 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-04 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,551 |
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #10-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,920,000 | $3,435 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!